- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Fußball
- Zugriffe: 9880
(im Jahr 1999 letztmalig ausgetragen)
1999 | Lazio Rom - Real Mallorca | 2:1 |
1998 | FC Chelsea London - VfB Stuttgart | 1:0 |
1997 | FC Barcelona - FC Paris St. Germain | 1:0 |
1996 | FC Paris St. Germain - Rapid Wien | 1:0 |
1995 | Real Saragossa - FC Arsenal London | 2:1 n.V. |
1994 | FC Arsenal London - AC Parma | 1:0 |
1993 | AC Parma - FC Antwerpen | 3:1 |
1992 | Werder Bremen - AS Monaco | 2:0 |
1991 | Manchester United - FC Barcelona | 2:0 |
1990 | Sampdoria Genua - RSC Anderlecht | 2:0 n.V. |
1989 | FC Barcelona - Sampdoria Genua | 2:0 |
1988 | KV Mechelen - Ajax Amsterdam | 1:0 |
1987 | Ajax Amsterdam - Lokomotive Leipzig | 1:0 |
1986 | Dynamo Kiew - Atletico Madrid | 3:0 |
1985 | Dynamo Kiew - Atletico Madrid | 3:0 |
1984 | Juventus Turin - FC Porto | 2:1 |
1983 | FC Aberdeen - Real Madrid | 2:1 n.V. |
1982 | FC Barcelona - Standard Lüttich | 2:1 |
1981 | Dynamo Tiflis - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
1980 | Dynamo Tiflis - FC Carl Zeiss Jena | 2:1 |
1979 | FC Barcelona - Fortuna Düsseldorf | 4:3 n.V. |
1978 | RSC Anderlecht - Austria Wien | 4:0 |
1977 | Hamburger SV - RSC Anderlecht | 2:0 |
1976 | RSC Anderlecht - West Ham United | 4:2 |
1975 | Dynamo Kiew - Ferencvaros Budapest | 3:0 |
1974 | 1. FC Magdeburg - AC Mailand | 2:0 |
1973 | AC Mailand - Leeds United | 1:0 |
1972 | Glasgow Rangers - Dynamo Moskau | 3:2 |
1971 | FC Chelsea London - Real Madrid | 1:1 n.V. / 2:1 (zweites Spiel) |
1970 | Manchester City - Gornik Zabrze | 2:1 |
1969 | Slovan Bratislava - FC Barcelona | 3:2 |
1968 | AC Mailand - Hamburger SV | 2:0 |
1967 | Bayern München - Glasgow Rangers | 1:0 n.V. |
1966 | Borussia Dortmund - FC Liverpool | 2:1 n.V. |
1965 | West Ham United - TSV 1860 München | 2:0 |
1964 | Sporting Lissabon - MTK Budapest | 3:3 n.V. / 1:0 (zweites Spiel) |
1963 | Tottenham Hotspur - Atletico Madrid | 5:1 |
1962 | Atletico Madrid - AC Florenz | 1:1 n.V. / 3:0 (zweites Spiel) |
1961 | AC Florenz - Glasgow Rangers | 2:0 / 2:1 (zweites Spiel) |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Fußball
- Zugriffe: 9936
2023 | Manchester City - FC Sevilla | 1:1 n.V. (0:1, 1:0), 6:5 n.E. |
2022 | Real Madrid - Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0, 1:0) |
2021 | FC Chelsea - FC Villareal | 1:1 n.V. (1:1, 1:0), 6:5 i.E. |
2020 | Bayern München - FC Sevilla | 2:1 n.V. (1:1, 0:0) |
2019 | Liverpool - FC Chelsea | 5:4 n.E (2:2 n.V.) (1:1, 0:1) |
2018 | Real Madrid - Atlético Madrid | 2:4 (1:1, 1:3) |
2017 | Real Madrid - Manchester United | 2:1 (1:0) |
2016 | Real Madrid - FC Sevilla | 3:2 n.V. (2:2) |
2015 | FC Barcelona - FC Sevilla | 5:4 n.V. (3:1, 1:3) |
2014 | Real Madrid - FC Sevilla | 2:0 (1:0, 1:0) |
2013 | Bayern München - FC Chelsea | 7:6 n.E. |
2012 | FC Chelsea - Atlético Madrid | 1:4 |
2011 | FC Barcelona - FC Porto | 2:0 |
2010 | Inter Mailand - Atlético Madrid | 0:2 |
2009 | FC Barcelona - Schachtar Donezk | 1:0 n.V. |
2008 | Manchester United - FC Zenit St. Petersburg | 1:2 (0:1) |
2007 | AC Mailand - FC Sevilla | 3:1 (0:1) |
2006 | FC Barcelona - FC Sevilla | 0:3 (0:2) |
2005 | FC Liverpool - ZSKA Moskau | 3:1 (2:1) |
2004 | Valencia CF - FC Porto | 2:1 |
2003 | AC Mailand - FC Porto | 1:0 |
2002 | Real Madrid - Feyenoord Rotterdam | 3:1 |
2001 | FC Liverpool - Bayern München | 3:2 |
2000 | Galatasaray Istanbul - Real Madrid | 2:1 G.G. |
1999 | Lazio Rom - Manchester United | 1:0 |
1998 | FC Chelsea - Real Madrid | 1:0 |
1997 | FC Barcelona - Borussia Dortmund | 2:0 und 1:1 |
1996 | Juventus Turin - Paris St. Germain | 3:1 und 6:1 |
1995 | Ajax Amsterdam - Real Saragossa | 4:0 und 1:1 |
1994 | AC Mailand - Arsenal London | 2:0 und 0:0 |
1993 | AC Parma - AC Mailand | 2:0 n.V. und 0:1 |
1992 | FC Barcelona - Werder Bremen | 2:1 und 1:1 |
1991 | Manchester United - Roter Stern Belgrad | 1:0 |
1990 | AC Mailand - Sampdoria Genua | 2:0 und 1:1 |
1989 | AC Mailand - FC Barcelona | 1:0 und 1:0 |
1988 | KV Mechelen - PSV Eindhoven | 3:0 und 0:1 |
1987 | FC Porto - Ajax Amsterdam | 1:0 und 1:0 |
1986 | Steaua Bukarest - Dynamo Kiew | 1:0 |
1985 | ausgefallen | |
1984 | Juventus Turin - FC Liverpool | 2:0 |
1983 | FC Aberdeen - Hamburger SV | 2:0 und 0:0 |
1982 | Aston Villa - FC Barcelona | 0:1 und 3:0 n.V. |
1981 | ausgefallen | |
1980 | FC Valencia - Nottingham Forest | 1:0 und 1:2 |
1979 | Nottingham Forest - FC Barcelona | 1:0 und 1:1 |
1978 | RSC Anderlecht - FC Liverpool | 3:1 und 1:2 |
1977 | FC Liverpool - Hamburger SV | 6:0 und 1:1 |
1976 | RSC Anderlecht - Bayern München | 4:1 und 1:2 |
1975 | Dynamo Kiew - Bayern München | 2:0 und 1:0 |
1974 | ausgefallen | |
1973 | Ajax Amsterdam - AC Mailand | 6:0 und 0:1 |
1972 | Ajax Amsterdam - Glasgow Rangers | 3:2 und 3:1 |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Fußball
- Zugriffe: 10176
2026 | 19.07. | Kanada, Mexiko, USA |
2022 | Argentinien - Frankreich | 3:3 n. V. (2:2, 2:0), 4:2 i. E. (Lusail, Qatar) |
2018 | Frankreich - Kroatien | 4:2 (2:1) in Moskau (Russland) |
2014 | Deutschland - Argentinien | 1:0 n.V. in Rio de Janeiro (Brasilien) |
2010 | Niederlande - Spanien | 0:1 n.V. in Johannesburg (Südafrika) |
2006 | Italien - Frankreich | 1:1 n.V. (1:1, 1:1) 5:3 n.E. in Berlin (Deutschland) |
2002 | Brasilien - Deutschland | 2:0 in Yokohama (Japan) |
1998 | Frankreich - Brasilien | 3:0 in St. Denis (Frankreich) |
1994 | Brasilien - Italien | 0:0 n.V. 3:2 i.E. in Los Angeles (USA) |
1990 | Deutschland - Argentinien | 1:0 in Rom (Italien) |
1986 | Argentinien - Deutschland | 3:2 in Mexico City (Mexico) |
1982 | Italien - Deutschland | 3:1 in Madrid (Spanien) |
1978 | Argentinien - Niederlande | 3:1 n.V. in Buenos Aires (Argentinien) |
1974 | Deutschland - Niederlande | 2:1 in München (Deutschland |
1970 | Brasilien - Italien | 4:1 in Mexico City (Mexico) |
1966 | England - Deutschland | 4:2 n.V. in London (England) |
1962 | Brasilien - Tschecheslowakei | 3:1 in Santiago (Chile) |
1958 | Brasilien - Schweden | 5:2 in Stockholm (Schweden) |
1954 | Deutschland - Ungarn | 3:2 in Bern (Schweiz) |
1950 | Uruguay - Brasilien | 2:1 in Rio de Janeiro (Brasilien) |
1946 | ausgefallen | |
1942 | ausgefallen | |
1938 | Italien - Ungarn | 4:2 n.V. in Paris (Frankreich) |
1934 | Italien - Tschechoslowakei | 2:1 in Rom (Italien) |
1930 | Uruguay - Argentinien | 4:2 in Montevideo (Uruguay) |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Fußball
- Zugriffe: 9474
2024 | 14.07. | in Berlin |
2021 | Italien - England | 3:2 (n.E.) (0:1, 1:0) in London |
2016 | Portugal - Frankreich | 1:0 (n.V.) in Paris |
2012 | Spanien - Italien | 4:0 (2:0) in Kiew |
2008 | Deutschland - Spanien | 0:1 in Wien |
2004 | Griechenland - Portugal | 1:0 in Lissabon |
2000 | Frankreich - Italien | 2:1 n.V. in Rotterdam |
1996 | Deutschland - Tschechien | 2:1 n.V. in London |
1992 | Dänemark - Deutschland | 2:0 in Göteborg |
1988 | Niederlande - Sowjetunion | 2:0 in München |
1984 | Frankreich - Spanien | 2:0 in Paris |
1980 | Deutschland - Belgien | 2:1 in Rom |
1976 | Tschechoslowakei - Deutschland | 2:2 n.V. 5:3 i.E. in Belgrad |
1972 | Deutschland - Sowjetunion | 3:0 in Brüssel |
1968 | Italien - Jugoslawien | 2:0 in Rom Wiederholungsspiel, Hinspiel 0:0 |
1964 | Spanien - Sowjetunion | 2:1 in Madrid |
1960 | Sowjetunion - Jugoslawien | 2:1 in Paris |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Fußball
- Zugriffe: 10977
FIFA Klub WM (ab 2005)
(bis 2004)
2004 | FC Porto - Once Caldas | 0:0 n.V., 8:7 n.E. |
2003 | Boca Juniors Buenos Aires - AC Mailand | 1:1 n.V., 4:2 n.E. |
2002 | Real Madrid - Olimpia Asuncion | 2:0 |
2001 | Bayern München - Boca Juniors Buenos Aires | 1:0 n.V. |
2000 | Boca Juniors Buenos Aires - Real Madrid | 2:1 |
1999 | Manchester United - Palmeiras Sao Paulo | 1:0 |
1998 | Real Madrid - Vasco da Gama | 2:1 |
1997 | Borussia Dortmund - Cruzeiro Belo Horizonte | 2:0 |
1996 | Juventus Turin - River Plate Buenos Aires | 1:0 |
1995 | Ajax Amsterdam - Gremio Porto Alegre | 0:0 n.V., 4:3 i.E. |
1994 | Veles Sarsfield - AC Mailand | 2:0 |
1993 | FC Sao Paulo - AC Mailand | 3:2 |
1992 | FC Sao Paulo - FC Barcelona | 2:1 |
1991 | Roter Stern Belgrad - Colo Colo Santiago | 3:0 |
1990 | AC Mailand - Olimpia Asuncion | 3:0 |
1989 | AC Mailand - Nacional Medellin | 1:0 n.V. |
1988 | Nacional Montevideo - PSV Eindhoven | 2:2 n.V., 7:6 n.E. |
1987 | FC Porto - Penarol Montevideo | 2:1 n.V. |
1986 | River Plate Buenos Aires - Steaua Bukarest | 1:0 |
1985 | Juventus Turin - Argentinos Juniors Buenos Aires | 2:2 n.V, 4:2 i.E. |
1984 | Independiente Buenos Aires - FC Liverpool | 1:0 |
1983 | Gremio Porto Alegre - Hamburger SV | 2:1 n.V. |
1982 | Penarol Montevideo - Aston Villa | 2:0 |
1981 | Flamengo Rio de Janeiro - FC Liverpool | 3:0 |
1980 | Nacional Montevideo - Nottingham Forest | 1:0 |
1979 | Olimpia Asuncion - Malmö FF | 2:1 und 1:0 |
1978 | ausgefallen | |
1977 | Boca Juniors Buenos Aires - Borussia Mönchengladbach | 2:2 und 3:0 |
1976 | Bayern München - Cruzeiro Belo Horizonte | 2:0 und 0:0 |
1975 | ausgefallen | |
1974 | Atletico Madrid - Independiente Buenos Aires | 2:0 und 0:1 |
1973 | Independiente Buenos Aires - Juventus Turin | 1:0 |
1972 | Ajax Amsterdam - Independiente Buenos Aires | 3:0 und 1:1 |
1971 | Nacional Montevideo - Panathinaikos Athen | 2:1 und 1:1 |
1970 | Feyenoord Rotterdam - Estudiantes Buenos Aires | 1:0 und 2:2 |
1969 | AC Mailand - Estudiantes | 3:0 und 1:2 |
1968 | Estudiantes Buenos Aires - Manchester United | 1:0 und 1:1 |
1967 | Racing Buenos Aires - Celtic Glasgow | 2:1, 0:1 und 1:0 |
1966 | Penarol Montevideo - Real Madrid | 2:0 und 2:0 |
1965 | Inter Mailand - Independiente Buenos Aires | 3:0 und 0:0 |
1964 | Inter Mailand - Independiente Buenos Aires | 2:0, 0:1, 1:0 n.V. |
1963 | FC Santos - AC Mailand | 4:2, 2:4 und 1:0 |
1962 | FC Santos - Benfica Lissabon | 3:2 und 5:2 |
1961 | Penarol Montevideo - Benfica Lissabon | 5:0, 0:1 und 2:1 |
1960 | Real Madrid - Penarol Montevideo | 5:1 und 0:0 |