Teilnehmer
Der DFL-Supercup ist ein seit 2010 wieder ausgetragener Wettbewerb, bei dem zu Beginn einer Saison der Deutsche Meister und der DFB-Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinander treffen.
Gewinnt ein Verein das Double, tritt dieser gegen den Vizemeister an. Dies war bereits bei der ersten Neuauflage 2010 der Fall, als Double-Gewinner Bayern München gegen Vizemeister Schalke 04 gewann.
Veranstalter
Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist Ausrichter des Supercups.
Historie
Der Wettbewerb wurde bereits zwischen 1987 und 1996 als DFB-Supercup ausgetragen. Nach 1996 wurde der Wettbewerb zugunsten des als Turnier ausgespielten Ligapokals eingestellt und erst 2010 als DFL-Supercup wieder aktiviert.
DFL-Supercup
2023 | FC Bayern München - RB Leipzig | 0:3 (0:2) |
2022 | RB Leipzig - FC Bayern München | 3:5 (0:3) |
2021 | Borussia Dortmund - FC Bayern München | 1:3 (0:1) |
2020 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 3:2 (2:1) |
2019 | Borussia Dortmund - FC Bayern München | 2:0 (0:0) |
2018 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 0:5 (0:2) |
2017 | Borussia Dortmund - FC Bayern München | 6:7 n.E. (1:1, 1:1) |
2016 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 2:0 (0:0, 0:2) |
2015 | FC Bayern München - VFL Wolfsburg | 4:5 n.E. (1:1, 0:0) |
2014 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 0:2 |
2013 | Borussia Dortmund - FC Bayern München | 4:2 |
2012 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 2:1 |
2011 | Schalke 04 - Borussia Dortmund | (4:3 i.E. (0:0, 0:0) |
2010 | FC Bayern München - Schalke 04 | 2:0 |
(Ligapokal bis 2007)
2007 | FC Schalke 04 - Bayern München | 0:1 (0:1) |
2006 | Werder Bremen - FC Bayern | 2:0 (1:0) |
2005 | VfB Stuttgart - FC Schalke 04 | 0:1 (0:1) |
2004 | FC Bayern - Werder Bremen | 3:2 (2:0) |
2003 | HSV - Borussia Dortmund | 4:2 |
2002 | Bayern München - Hertha BSC Berlin | 2:2;3:4 n.E. |
2001 | Schalke 04 - Hertha BSC Berlin | 1:4 |
2000 | Hertha BSC Berlin - Bayern München | 1:5 |
1999 | Werder Bremen - Bayern München | 1:2 |
1998 | Bayern München - VfB Stuttgart | 4:0 |
1997 | Bayern München - VfB Stuttgart | 2:0 |
DFB-Supercup (bis 1996)
1996 | Borussia Dortmund - 1. FC Kaiserslautern | 1:1 n.V. / 4:3 n.E. |
1995 | Borussia Dortmund - Borussia Möchengladbach | 1:0 |
1994 | FC Bayern München - Werder Bremen | 1:3 n.V. |
1993 | Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | 2:2 n.V. / 7:6 n.E. |
1992 | VFB Stuttgart - Hannover 96 | 3:1 |
1991 | 1. FC Kaiserslautern - Werder Bremen | 3:1 |
1990 | FC Bayern München - 1. FC Kaiserslautern | 4:1 |
1989 | FC Bayern München - Borussia Dortmund | 3:4 |
1988 | Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 2:0 |
1987 | FC Bayern München - Hamburger SV | 2:1 |