- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Eishockey
- Zugriffe: 9708
2014 | Russland - Finnland | 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) |
2013 | Schweiz - Schweden | 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) |
2012 | Russland - Slowakei | 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) |
2011 | Schweden - Finnland | 1:6 (0:0, 1:1, 0:5) |
2010 | Russland - Tschechien | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) |
2009 | Russland - Kanada | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) |
2008 | Kanada -Russland | 4:5 n.V. (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) |
2007 | Kanada - Finnland | 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) |
2006 | Schweden- Tschechien | 4:0 (2:0,2:0,0:0) |
2005 | Kanada - Tschechien | 0:3 (0:1,0:0,0:2) |
2004 | Kanada - Schweden | 5:3 (1:2,2:1,2:0) |
2003 | Kanada - Schweden | 3:2 n.V. (1:2,0:0,1:0,1:0) |
2002 | Slowakei -Russland | 4:3 (2:0,1:1,1:2) |
2001 | Tschechien - Finnland | 3:2 n.V. (0:1,0:1,2:0,1:0) |
2000 | Tschechien - Slowakei | 5:3 (3:0,0:1,2:2) |
1999 | Tschechien - Finnland | |
1998 | Schweden - Finnland | |
1997 | Kanada | |
1996 | Tschechien | |
1995 | Finnland | |
1994 | Schweden | |
1993 | Schweden | |
1992 | Schweden | |
1991 | Schweden | |
1990 | UdSSR | |
1989 | UdSSR | |
1987 | Schweden | |
1986 | UdSSR | |
1985 | Tschechoslowakei | |
1983 | UdSSR | |
1982 | UdSSR | |
1981 | UdSSR | |
1979 | UdSSR | |
1978 | UdSSR | |
1977 | Tschechoslowakei | |
1976 | Tschechoslowakei | |
1975 | UdSSR | |
1974 | UdSSR | |
1973 | UdSSR | |
1972 | Tschechoslowakei | |
1971 | UdSSR | |
1970 | UdSSR | |
1969 | UdSSR | |
1968 | UdSSR | |
1967 | UdSSR | |
1966 | UdSSR | |
1965 | UdSSR | |
1964 | UdSSR | |
1963 | UdSSR | |
1962 | Schweden | |
1961 | Kanada | |
1960 | Vereinigte Staaten | |
1959 | Kanada | |
1958 | Kanada | |
1957 | Schweden | |
1956 | UdSSR | |
1955 | Kanada | |
1954 | UdSSR | |
1953 | Schweden | |
1952 | Kanada | |
1951 | Kanada | |
1950 | Kanada | |
1949 | Tschechoslowakei | |
1948 | Kanada | |
1947 | Tschechoslowakei | |
1939 | Kanada | |
1938 | Kanada | |
1937 | Kanada | |
1936 | Großbritannien | |
1935 | Kanada | |
1934 | Kanada | |
1933 | Vereinigte Staaten | |
1932 | Kanada | |
1931 | Kanada | |
1930 | Kanada | |
1928 | Kanada | |
1924 | Kanada | |
1920 | Kanada |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Eishockey
- Zugriffe: 59309
2009 | Grizzly Adams Wolfsburg - Hannover Scorpions | 5:3 (3:0, 2:1, 0:2) |
2008 | Eisbären Berlin - Frankfurt Lions | 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) |
2007 | Adler Mannheim - Kölner Haie | 6:5 (2:0, 2:4, 1:1, 1:0) |
2006 | DEG Metro Stars -Die Adler Mannheim | 2:1 (0:0, 1:1,0:0,1:0) n.V. |
2005 | ERC Ingolstadt - DEG Metro Stars | 4:3 (2:2, 1:0, 0:1,0:0, 1:0) |
2004 | Kölner Haie - Kassel Huskies | 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) |