- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Volleyball
- Zugriffe: 10669
Männer
2013 | Generali Haching (TSV Unterhaching) |
2012 | Generali Haching (TSV Unterhaching) |
2011 | Generali Haching (TSV Unterhaching) |
2010 | Generali Haching (TSV Unterhaching) |
2009 | Generali Haching (TSV Unterhaching) |
2008 | VfB Friedrichshafen |
2007 | VfB Friedrichshafen |
2006 | VfB Friedrichshafen |
2005 | VfB Friedrichshafen |
2004 | VfB Friedrichshafen |
2003 | VfB Friedrichshafen |
2002 | VfB Friedrichshafen |
2001 | VfB Friedrichshafen |
2000 | SCC Berlin |
1999 | VfB Friedrichshafen |
1998 | VfB Friedrichshafen |
1997 | ASV Dachau |
1996 | SCC Berlin |
1995 | SV Bayer Wuppertal |
1994 | SCC Berlin |
1993 | Moerser SC |
1992 | 1. VC Hamburg |
1991 | Moerser SC |
1990 | TSV Milbertshofen |
1989 | Hamburger SV |
1988 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1987 | Fortuna Bonn |
1986 | VDS Berlin |
1985 | Hamburger SV |
1984 | USC Gießen |
1983 | Hamburger SV |
1982 | TV Passau |
1981 | VBC Paderborn |
1980 | TSV 1860 München |
1979 | TSV 1860 München |
1978 | TSV 1860 München |
1977 | Hamburger SV |
1976 | USC Münster |
1975 | TSV 1860 München |
1974 | Hamburger SV |
1973 | TSV 1860 München |
Frauen
2009 | Rote Raben Vilsbiburg |
2008 | VfB 91 Suhl |
2007 | Schweriner SC |
2006 | Schweriner SC |
2005 | USC Münster |
2004 | USC Münster |
2003 | SSV Ulm ALIUD PHARMA |
2002 | Dresdner SC |
2001 | Schweriner SC |
2000 | USC Münster |
1999 | Dresdner SC |
1998 | VEW Telnet Schwerte |
1997 | USC Münster |
1996 | USC Münster |
1995 | CJD Berlin |
1994 | CJD Berlin |
1993 | CJD Berlin |
1992 | CJD Berlin |
1991 | USC Münster |
1990 | CJD Feuerbach |
1989 | CJD Feuerbach |
1988 | CJD Feuerbach |
1987 | SG/JDZ Feuerbach |
1986 | SV Lohhof |
1985 | TGV Augsburg |
1984 | SV Lohhof |
1983 | SV Lohhof |
1982 | SV Lohhof |
1981 | TG Rüsselsheim |
1980 | 1. VC Schwerte |
1979 | USC Münster |
1978 | 1. VC Schwerte |
1977 | 1. VC Schwerte |
1976 | USC Münster |
1975 | USC Münster |
1974 | USC Münster |
1973 | USC Münster |