- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Handball
- Zugriffe: 10139
(DDR, bis 1991)
Der Pokal wurde von 1970 bis 1990 jährlich vom Deutschen Handballverband der DDR veranstaltet.
Männer
1991 | HC Preußen Berlin |
1990 | SC Magdeburg |
1989 | SC Empor Rostock |
1988 | SC Empor Rostock |
1987 | SC Empor Rostock |
1986 | SC Empor Rostock |
1985 | SC Empor Rostock |
1984 | SC Magdeburg |
1983 | ASK Vorwärts Frankfurt/O. |
1982 | SC Leipzig |
1981 | SC Empor Rostock |
1980 | SC Empor Rostock |
1979 | ASK Vorwärts Frankfurt/O. |
1978 | SC Magdeburg |
1977 | SC Magdeburg |
1976 | ASK Vorwärts Frankfurt/O. II |
1975 | ASK Vorwärts Frankfurt/O. II |
Frauen
1991 | TSC Berlin |
1990 | ASK Vorwärts Frankfurt/O. |
1989 | SC Empor Rostock |
1988 | SC Empor Rostock |
1987 | SC Leipzig |
1986 | ASK Vorwärts Frankfurt/O |
1985 | TSC Berlin |
1984 | ASK Vorwärts Frankfurt/O |
1983 | SC Leipzig |
1982 | ASK Vorwärts Frankfurt/O. |
1981 | ASK Vorwärts Frankfurt/O. |
1980 | TSC Berlin |
1979 | TSC Berlin |
1978 | TSC Berlin |
1977 | TSC Berlin |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Handball
- Zugriffe: 10052
(Europäische Handballföderation)
Der EHF-Pokal, auch EHF-Cup, ist ein von der Europäischen Handballföderation (EHF) jährlich organisierter Europapokalwettbewerb für Handball-Vereinsmannschaften. Er soll vor allem Handballvereinen aus kleineren Ländern, sowie solchen Vereinen, die nicht die Qualifikation zur EHF Champions League erreicht haben, die Möglichkeit zur Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb geben. Der EHF-Pokal steht damit in seiner Wertigkeit hinter der Champions League und dem Europapokal der Pokalsieger und vor dem EHF Challenge Cup.
Der Vorläufer des heutigen Wettbewerbs wurde 1982 sowohl für Männer- als auch für Frauenmannschaften von der International Handball Federation (IHF) unter der Bezeichnung IHF-Pokal eingeführt. 1993 übernahm die Europäische Handballföderation die Organisation des Wettbewerbs, der seitdem EHF-Pokal heißt. Bei den Männern wurde der Wettbewerb in der bestehenden Form in der Saison 2011/12 zum letzten Mal ausgetragen und dann mit dem Europapokal der Pokalsieger zum EHF Europa Pokal vereinigt.
Männer
2013 | Team Tvis Holstebro |
2012 | Frisch Auf Göppingen |
2011 | Frisch Auf Göppingen |
2010 | TBV Lemgo |
2009 | VFL Gummersbach |
2008 | HSG Nordhorn |
2007 | SC Magdeburg |
2006 | TBV Lemgo |
2005 | TuSEM Essen |
2004 | THW Kiel |
2003 | FC Barcelona (Spanien) |
2002 | THW Kiel |
2001 | SC Magdeburg |
2000 | RK Metkovic (Kroatien) |
1999 | SC Magdeburg |
1998 | THW Kiel |
1997 | SG Flensburg-Handewitt |
1996 | BM Granollers (Spanien) |
1995 | BM Granollers (Spanien) |
1994 | CBM Alzira Avidesa (Spanien) |
1993 | CB Santander (Spanien) |
1992 | SG Wallau-Massenheim |
1991 | RK Borac Banja Luka (Jugoslawien) |
1990 | SKIF Krasnodar (UDSSR) |
1989 | HSG Düsseldorf |
1988 | Minaur Baia Mare (Rumänien) |
1987 | Granitas Kaunas (UDSSR) |
1986 | Gyori ETO KC (Ungarn) |
1985 | Minaur Baia Mare (Rumänien) |
1984 | TV Großwallstadt |
1983 | SIL Saporoschje (UDSSR) |
1982 | VFLGummersbach |
Frauen
2009 | SD Itxako Estella (Spanien) |
2008 | HC Dinamo Wolgograd (Russland) |
2007 | SK Swesda Swenigorod (Russland) |
2006 | FTC Budapest (Ungarn) |
2005 | Cornexi-Alcoa SZékesfehérvár (Ungarn) |
2004 | Viborg HK (Dänemark) |
2003 | Slagelse FH (Dänemark) |
2002 | Ikast-Bording EH (Dänemark) |
2001 | RK Metkovic (Kroatien) |
2000 | El Ferrobus Mislata (Spanien) |
1999 | Viborg HK (Dänemark) |
1998 | Dunaferr Sportegyesület (Ungarn) |
1997 | RK Olimpija Ljubljana (Slowenien) |
1996 | VSC Debrecen (Ungarn) |
1995 | VSC Debrecen (Ungarn) |
1994 | Viborg HK (Dänemark) |
1993 | Rapid Bukarest (Rumänien) |
1992 | SC Leipzig |
1991 | Lokomotive Zagreb (Jugoslawien) |
1990 | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder (DDR) |
1989 | Chimistul Ramnicu Valcea (Rumänien) |
1988 | Egle Vilnius (UDSSR) |
1987 | Buducnost Titograd (Jugoslawien) |
1986 | SC Leipzig (DDR) |
1985 | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder (DDR) |
1984 | Chimistul Ramnicu Valcea (Rumänien) |
1983 | Automobilist Baku (UDSSR) |
1982 | Tresnjevka Zagreb (Jugoslawien) |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Handball
- Zugriffe: 9661
Männer
2013 | THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt | 33:30 (12:16) |
2012 | THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt | 33:31 (15:15) |
2011 | THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt | 30:24 (16:13) |
2010 | HSV Hamburg - Rhein-Neckar Löwen | 34:33 n.V. (33:30; 30:30; 15:15) |
2009 | THW Kiel - VFL Gummersbach | 30:24 (15:12) |
2008 | THW Kiel - HSV Hamburg | 32:29 |
2007 | THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen | 33:31 |
2006 | HSV Hamburg - Rhein-Neckar Löwen | 26:25 |
2005 | SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel | 33:31 |
2004 | SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg | 29:23 |
2003 | SG Flensburg-Handewitt - TuSEM Essen | 31:30 n.V. |
2002 | TBV Lemgo | |
2001 | VfL Bad Schwartau | |
2000 | THW Kiel | |
1999 | THW Kiel | |
1998 | THW Kiel | |
1997 | TBV Lemgo | |
1996 | SC Magdeburg | |
1995 | TBV Lemgo | |
1994 | SG Wallau-Massenheim | |
1993 | SG Wallau-Massenheim | |
1992 | TUSEM Essen | |
1991 | TUSEM Essen | |
1990 | TSV Milbertshofen | |
1989 | TV Großwallstadt | |
1988 | TUSEM Essen | |
1987 | TV Großwallstadt | |
1986 | MTSV Schwabing | |
1985 | VfL Gummersbach | |
1984 | TV Großwallstadt | |
1983 | VfL Gummersbach | |
1982 | VfL Gummersbach | |
1981 | TuS Nettelstedt | |
1980 | TV Großwallstadt | |
1979 | TSV Grün-Weiß Dankersen | |
1978 | VfL Gummersbach | |
1977 | VfL Gummersbach | |
1976 | TSV Grün-Weiß Dankersen | |
1975 | TSV Grün-Weiß Dankersen |
Frauen
2009 | VFL Oldenburg |
2008 | HC Leipzig |
2007 | HC Leipzig |
2006 | HC Leipzig |
2005 | 1. FC Nürnberg |
2004 | 1. FC Nürnberg |
2003 | FHC Frankfurt/O. |
2002 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2001 | TV 05 Mainzlar |
2000 | HC Leipzig |
1999 | TV Lützellinden |
1998 | TV Lützellinden |
1997 | BVB 09 Dortmund |
1996 | VfB Leipzig |
1995 | TuS Walle Bremen |
1994 | TuS Walle Bremen |
1993 | TuS Walle Bremen |
1992 | TV Lützellinden |
1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1990 | TV Lützellinden |
1989 | TV Lützellinden |
1988 | VfL Engelskirchen |
1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1986 | VfL Engelskirchen |
1985 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1984 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1982 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1981 | VfL Oldenburg |
1980 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1979 | TSV Guts Muths Berlin |
1978 | TuS Eintracht Minden |
1977 | TuS Eintracht Minden |
1976 | TSV Guts Muths Berlin |
1975 | TSV Guts Muths Berlin |