- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Basketball
- Zugriffe: 10668
2014 | Alba Berlin |
2013 | Alba Berlin |
2012 | Brose Baskets |
2011 | Brose Baskets |
2010 | Brose Baskets |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Basketball
- Zugriffe: 10309
2009 | Panathinaikos Athen - ZSKA Moskau | 73:71 |
2008 | ZSKA Moskau - Maccabi Tel Aviav | 91:77 |
2007 | Panathinaikos Athen - ZSKA Moskau | 93:91 |
2006 | ZSKA Moskau . Maccabi Tel Aviv | 73:69 |
2005 | Maccabi Tel Aviv - TAU Ceramica (Spanien) | 90:78 |
2004 | Maccabi Tel Aviv - Skipper Bologna | 118:74 |
2003 | FC Barcelona - Benetton Treviso | 76:65 |
2002 | Panathinaikos Athen - Kinder Bologna | 89:83 |
2001 | Kinder Bologna - TAU Ceramica (Spanien) |
65:78, 94:73, 80:60, 79:96, 82:74 |
- Details
- Geschrieben von Administrator
- Kategorie: Basketball
- Zugriffe: 9730
Männer
2010 | BBC Bayreuth |
2009 | ALBA Berlin |
2008 | Artland Dragons (Quakenbrück) |
2007 | RheinEnergie Köln |
2006 | ALBA Berlin |
2005 | RheinEnergie Köln |
2004 | RheinEnergie Köln |
2003 | Alba Berlin |
2002 | Alba Berlin |
2001 | Herzogtel Trier |
2000 | Skyliners Frankfurt |
1999 | Alba Berlin |
1998 | TVG Trier |
1997 | Alba Berlin |
1996 | SSV Ratiopharm Ulm |
1995 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1994 | Brandt Hagen |
1993 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1992 | TTL Basketball Bamberg |
1991 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1990 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1989 | BG Steiner Bayreuth |
1988 | BG Steiner Optik Bayreuth |
1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1985 | ASC 46 Göttingen |
1984 | ASC 46 Göttingen |
1983 | BSC Saturn Köln |
1982 | MTV Wolfenbüttel |
1981 | BSC Saturn Köln |
1980 | BSC Saturn Köln |
1979 | MTV 1846 Gießen |
1978 | USC Heidelberg |
1977 | USC Heidelberg |
1976 | TuS 04 Leverkusen |
1975 | SSV Hagen |
1974 | TuS 04 Leverkusen |
1973 | MTV 1846 Gießen |
1972 | MTV Wolfenbüttel |
1971 | TuS 04 Leverkusen |
1970 | TuS 04 Leverkusen |
1969 | MTV 1846 Gießen |
1968 | FC Bayern München |
1967 | VfL Osnabrück |
Frauen
2009 | TV 1872 Saarlouis Royals |
2008 | TV 1872 Saarlouis Royals |
2007 | TSV Wasserburg |
2006 | TSV Wasserburg |
2005 | TSV Wasserburg |
2004 | BG Dorsten |
2003 | uniVersa Marburg |
2002 | BTV Gold-Zack Wuppertal |
2001 | BTV Gold-Zack Wuppertal |
2000 | BTV Gold-Zack Wuppertal |
1999 | BTV Wuppertal |
1998 | BTV Wuppertal |
1997 | BTV Wuppertal |
1996 | BTV Wuppertal |
1995 | BTV Wuppertal |
1994 | BTV Wuppertal |
1993 | BTV Wuppertal |
1992 | BTV Wuppertal |
1991 | SG BC USC München |
1990 | SG BC USC München |
1989 | Barmer TV 1846 |
1988 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
1987 | SG BC USC München |
1986 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
1985 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
1984 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
1983 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
1982 | SG BC USC München |
1981 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
1980 | DJK Agon 08 Düsseldorf |
1979 | TuS 04 Leverkusen |
1978 | BG ART/TVG Düsseldorf |
1977 | TuS 04 Leverkusen |
1976 | TuS 04 Leverkusen |
1975 | USC München |
1974 | TV Grafenberg |
1973 | 1.SC 05 Göttingen |